Urte natural bateko egun bakoitzak istorio berezi bat du kontatzeko, bere zenbakien eta haien planeta-arauen sinbolismoaren atzean ezkutatuta. Hilero bakoitzak bere giroa du, eta bizitzan ahalegintzen zaren gauza moldatzen du. Datak berak bere zenbakia du, eta bere esanahia dagokien hilabetearen sinbologiarekin nahasten da.
Zure Eguzki zeinuarena baino istorio pertsonalagoa ezagutzeko, aukeratu zure jaiotze data beheko gure egutegian. Kontuan izan orrialde hau oraindik lan bat dela. Zure urtebetetzea oraindik eskuragarri ez badago, barkamena eskatzen dizugu eta ahalik eta azkarren argitaratuko dugula agintzen dugu.
Urtarrileko zodiakoa
S | M | T | In | Th | F | S |
bat | bi | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | hamaika | 12 |
13 | 14 | hamabost | 16 | 17 | 18 | 19 |
hogei | hogeita bat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Otsaileko zodiakoa
S | M | T | In | Th | F | S |
bat | bi | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | hamaika | 12 |
13 | 14 | hamabost | 16 | 17 | 18 | 19 |
hogei | hogeita bat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Martxoaren zodiakoa
S | M | T | In | Th | F | S |
bat | bi | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | hamaika | 12 |
13 | 14 | hamabost | 16 | 17 | 18 | 19 |
hogei | hogeita bat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apirileko zodiakoa
S | M | T | In | Th | F | S |
bat | bi | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | hamaika | 12 |
13 | 14 | hamabost | 16 | 17 | 18 | 19 |
hogei | hogeita bat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Maiatzeko zodiakoa
S | M | T | In | Th | F | S |
bat | bi | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | hamaika | 12 |
13 | 14 | hamabost | 16 | 17 | 18 | 19 |
hogei | hogeita bat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ekaineko zodiakoa
S | M | T | In | Th | F | S |
bat | bi | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | hamaika | 12 |
13 | 14 | hamabost | 16 | 17 | 18 | 19 |
hogei | hogeita bat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Uztaileko zodiakoa
S | M | T | In | Th | F | S |
bat | bi | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | hamaika | 12 |
13 | 14 | hamabost | 16 | 17 | 18 | 19 |
hogei | hogeita bat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abuztuko zodiakoa
S | M | T | In | Th | F | S |
bat | bi | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | hamaika | 12 |
13 | 14 | hamabost | 16 | 17 | 18 | 19 |
hogei | hogeita bat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Iraileko zodiakoa
S | M | T | In | Th | F | S |
bat | bi | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | hamaika | 12 |
13 | 14 | hamabost | 16 | 17 | 18 | 19 |
hogei | hogeita bat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Urriaren zodiakoa
S | M | T | In | Th | F | S |
bat | bi | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | hamaika | 12 |
13 | 14 | hamabost | 16 | 17 | 18 | 19 |
hogei | hogeita bat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Azaroko zodiakoa
S | M | T | In | Th | F | S |
bat | bi | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | hamaika | 12 |
13 | 14 | hamabost | 16 | 17 | 18 | 19 |
hogei | hogeita bat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Abenduko Zodiakoa
S | M | T | In | Th | F | S |
bat | bi | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | hamaika | 12 |
13 | 14 | hamabost | 16 | 17 | 18 | 19 |
hogei | hogeita bat | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |